1 USD = 137,26 DZD
Date de mise à jour : 2023-10-03 08:00:02
Laghouat, DZ | 24°C clear sky | |
Wind
4 m/s, ESE
Humidity
40%
Pressure
767.32 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue oct 3 | 26/24°C | 4 m/s, E | 34% | 767.32 mmHg | |
wed oct 4 | 25/22°C | 4 m/s, E | 37% | 768.07 mmHg | |
thu oct 5 | 25/22°C | 4 m/s, E | 29% | 768.82 mmHg | |
fri oct 6 | 27/24°C | 3 m/s, S | 22% | 768.07 mmHg | |
sat oct 7 | 29/24°C | 4 m/s, NE | 18% | 765.07 mmHg |
- .
Je suis un bloc de texte, cliquez sur le bouton \”éditer\” pour me modifier. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
(To see the list of projects full screen, click here)