Envie d’en savoir plus sur la Suède? Lisez donc un des livres de notre sélection :
– Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède
– Le Livre du Lagom
– Stockholm En quelques jours
1 USD = 10,43 SEK
Date de mise à jour : 2023-12-02 08:00:04
Vaccins et conseils spécifiques:
Renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour le pays et les mesures de prévention et/ou de traitement des maladies sur place.
Conseils aux voyageurs partant en Suède de l’institut Pasteur de Lille
Checklist :
- Mise à jour des vaccins, vaccinations spécifiques pour le pays: 1-3 mois avant de partir
- Rendez visite à votre médecin traitant ou spécialiste pour tout problème de santé, renouvellement d’ordonnances médicales, contraception, pour avoir un stock initial suffisant de médicaments, adaptation des dosages. De plus, vous aurez besoin de transmettre à votre coordinateur une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes bien apte à participer à un projet de volontariat international
- Dentiste: un contrôle dentaire peut être utile avant de partir !
Conseils aux voyageurs provenant de Belgique: ici
Conseils aux voyageurs provenant de France: ici
Sweden travel advice
(dernière mise à jour faite le 2023-08-22T10:15:24+01:00)Removal of information about extreme weather warning for parts of Sweden ('Warnings and insurance' page).
Pour plus d'info , lisez la dépêche complète Sweden travel advice
Stockholm, SE | -6°C couvert | |
Vent
4 m/s, NO
Humidité
93%
Pression
759.06 mmHg
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
dim déc 3 | -5/-8°C | 5 m/s, NNO | 94% | 760.56 mmHg | |
lun déc 4 | -7/-12°C | 4 m/s, NO | 91% | 762.07 mmHg | |
mar déc 5 | -7/-11°C | 2 m/s, SO | 89% | 763.57 mmHg | |
mer déc 6 | -5/1°C | 3 m/s, SE | 92% | 765.82 mmHg | |
jeu déc 7 | 1/-0°C | 2 m/s, ESE | 97% | 763.57 mmHg |
Malheureusement, nous n’avons pas actuellement aucun partenaire actif en Suède.
Si vous êtes intéressés par établir un partenariat avec nous, vous pouvez contacter le Pôle Partenariats ([email protected])
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Néanmoins, vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des prix des billets d’avions via des comparateurs que nous mettons à votre disposition.
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant ici
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique partir en volontariat en avion
Les billets low cost depuis Bruxelles jusqu'en Suède
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
12 décembre 2023 | 14 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 94 |
29 janvier 2024 | 1 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 129 |
1 février 2024 | 5 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 129 |
8 mars 2024 | 11 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 129 |
8 avril 2024 | 10 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
6 mai 2024 | 29 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
4 juin 2024 | 26 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
10 juillet 2024 | 7 août 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 175 |
14 août 2024 | 18 août 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
6 septembre 2024 | 10 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
1 octobre 2024 | 4 octobre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
8 novembre 2024 | 11 novembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 176 |
Les billets low cost depuis Paris jusqu'en Suède
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
8 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 75 |
26 janvier 2024 | 29 janvier 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 72 |
7 février 2024 | 11 février 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 136 |
14 mars 2024 | 18 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 91 |
25 avril 2024 | 28 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 105 |
18 mai 2024 | 20 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 144 |
12 juin 2024 | 11 juillet 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 105 |
17 juillet 2024 | 19 juillet 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 143 |
27 août 2024 | 10 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 93 |
3 septembre 2024 | 17 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 93 |
1 octobre 2024 | 15 octobre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 93 |
1 novembre 2024 | 4 novembre 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 171 |
–
Aperçu des prix depuis Bruxelles jusqu’en Suède
–
Aperçu des prix depuis Paris jusqu’en Suède
–
(Pour voir la liste des projets en mode plein écran, cliquez ici)