Envie d’en savoir plus sur la Norvège? Lisez donc un des livres de notre sélection :
1 EUR = 11,31 NOK
Date de mise à jour : 2023-09-29 08:00:03
Vaccins et conseils spécifiques:
Renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour le pays et les mesures de prévention et/ou de traitement des maladies sur place.
Conseils aux voyageurs partant en Norvège de l’institut Pasteur de Lille
Checklist :
- Mise à jour des vaccins, vaccinations spécifiques pour le pays: 1-3 mois avant de partir
- Rendez visite à votre médecin traitant ou spécialiste pour tout problème de santé, renouvellement d’ordonnances médicales, contraception, pour avoir un stock initial suffisant de médicaments, adaptation des dosages. De plus, vous aurez besoin de transmettre à votre coordinateur une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes bien apte à participer à un projet de volontariat international
- Dentiste: un contrôle dentaire peut être utile avant de partir !
Conseils aux voyageurs provenant de Belgique: ici
Conseils aux voyageurs provenant de France: ici
Norway travel advice
(dernière mise à jour faite le 2023-08-23T12:32:59+01:00)Removal of information on extreme weather in southern Norway ('Warnings and insurance' page).
Pour plus d'info , lisez la dépêche complète Norway travel advice
Oslo, NO | 15°C nuageux | |
Vent
4 m/s, SSO
Humidité
82%
Pression
755.31 mmHg
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
ven sept 29 | 15/11°C | 5 m/s, SSO | 75% | 755.31 mmHg | |
sam sept 30 | 17/10°C | 5 m/s, OSO | 49% | 755.31 mmHg | |
dim oct 1 | 15/9°C | 3 m/s, SSO | 55% | 760.56 mmHg | |
lun oct 2 | 17/10°C | 2 m/s, SO | 51% | 757.56 mmHg | |
mar oct 3 | 15/8°C | 2 m/s, SSO | 51% | 752.31 mmHg |
Malheureusement, nous n’avons pas actuellement aucun partenaire actif en Norvège.
Si vous êtes intéressés par établir un partenariat avec nous, vous pouvez contacter le Pôle Partenariats ([email protected])
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Néanmoins, vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des prix des billets d’avions via des comparateurs que nous mettons à votre disposition.
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant ici
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique partir en volontariat en avion
Les billets low cost depuis Bruxelles jusqu'en Norvège
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
31 octobre 2023 | 3 novembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 114 |
10 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 93 |
1 décembre 2023 | 10 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 88 |
24 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 124 |
1 février 2024 | 4 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 126 |
7 mars 2024 | 10 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 126 |
23 avril 2024 | 30 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 140 |
1 mai 2024 | 15 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 140 |
7 juin 2024 | 9 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
1 juillet 2024 | 22 juillet 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 190 |
19 août 2024 | 24 août 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 230 |
2 septembre 2024 | 7 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 219 |
Les billets low cost depuis Paris jusqu'en Norvège
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
29 septembre 2023 | 3 octobre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 301 |
12 octobre 2023 | 17 octobre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 87 |
17 novembre 2023 | 20 novembre 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 97 |
21 décembre 2023 | 29 décembre 2023 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 171 |
3 janvier 2024 | 7 janvier 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 96 |
2 février 2024 | 4 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 134 |
7 mars 2024 | 17 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 114 |
6 avril 2024 | 14 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
8 mai 2024 | 12 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 136 |
5 juin 2024 | 28 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 166 |
1 juillet 2024 | 14 juillet 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 184 |
9 août 2024 | 22 août 2024 | 1 Escale | ![]() | Tickets from 221 |
–
Aperçu des prix depuis Bruxelles jusqu’en Norvège
–
Aperçu des prix depuis Paris jusqu’en Norvège
–
(Pour voir la liste des projets en mode plein écran, cliquez ici)